
Оснащён процессорами Intel / Phytium / ARM и др., что позволяет удовлетворить различные требования заказчиков.
1. Оснащён процессорами Intel / Phytium / ARM и др., что позволяет удовлетворить различные требования заказчиков.
2. Корпус из алюминиевого сплава обеспечивает превосходный теплоотвод и высокую прочность. Полностью закрытая конструкция предотвращает проникновение пыли и газов.
3. Внутри изделия используются комплектующие промышленного класса с расширенным температурным диапазоном. Изделие в целом поддерживает работу при температурах от –20 °C до +60 °C, что удовлетворяет требованиям эксплуатации на большинстве промышленных объектов.
4. По требованию заказчика возможно изготовление по индивидуальным требованиям OEM/ODM: оптоволоконная связь, дисплей повышенной яркости для наружного применения и др.
Взрывоопасные газовые среды зон класса 1 и 2.
Зоны с горючей пылью класса 20, 21 и 22.
Взрывоопасные газовые среды категорий IIA, IIB, IIC.
Среда с температурным классом T1–T6.
Объекты, требующие энергосберегающей модернизации, и места, где затруднён ремонт и замена оборудования.
Помещения с повышенными требованиями к защите и высокой влажностью.
Взрыво- и пожароопасные среды: добыча нефти и газа, нефтепереработка, химическая промышленность, морские платформы, нефтяные танкеры, военная промышленность. Также может применяться в зонах с горючей пылью: порты, зернохранилища и другие объекты — для общего и рабочего освещения.
GB/T 3836.1, GB/T 3836.2, GB/T 3836.4, GB/T 3836.31, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-11, IEC 60079-31, EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-11, EN 60079-31
| Модель | HJS-□EC | ||||
|
Экран |
Тип экрана | LED | |||
| Размер экрана | 10.4"/12 .1"/15 " | 17"/19 " | 3.3"/15 .6"/18 .5"/21 .5"/24"/27"/32 " | ||
| Разрешение | 1024 ×768 | 1280 × 1024 | 1920 × 1080 | ||
| Яркость | 350 кд/м² 500 кд/м² 1000 кд/м² | ||||
| Срок службы подсветки | 50 000 часов | ||||
|
Сенсорное управление |
Способ управления | Сенсорное управление (опционально: искробезопасная взрывозащищённая клавиатура и мышь) | |||
| Тип сенсорного экрана | Ёмкостный | Резистивный | |||
| Коэффициент светопропускания | > 90 % | > 85 % | |||
| Ресурс нажатий | 50 млн нажатий | 35 млн нажатий | |||
| Время отклика | < 5 мс | ||||
| Процессор | CPU | Процессор Intel® Celeron® / Intel® Atom® / Intel® Xeon® Intel® Core™ i3/i5/i7 | |||
|
Память |
Архитектура | DDR3 SO-DIMM | DDR4 SO-DIMM | DDR5 SO-DIMM | |
| Объём | 8 ГБ / 16 ГБ / 32 ГБ / 64 ГБ / 128 ГБ | ||||
| Накопитель | SSD | 128 ГБ / 256 ГБ / 512 ГБ / 1 ТБ | |||
| Тип интерфейса | mSATA/M .2/SATA2 .5 " | ||||
|
I/O |
LAN | 2 × RJ45 10/100/1000 Мбит/с, автосогласование | |||
| Последовательный порт | 6 × RS232 из них 1 с поддержкой RS485 | ||||
| CAN | Опционально | ||||
| USB | 2 ×USB 3.0 / 4 ×USB 2 .0 | ||||
| Аудио | Опционально | ||||
| Операционная система | Операционная система | Windows 7 / Windows 10 / Windows 11 | |||
| Окружающая среда | Рабочая температура | –20 °C…+60 °C | |||
| Температура хранения | –30 °C…+70 °C | ||||
|
Электрические характеристики |
Входное напряжение | DC 12 В / 24 В, AC 110 В / 220 В | |||
| Электрический интерфейс | 5×G½ взрывозащищённый уплотнительный кабельный ввод | 1 ×G% взрывозащищённый уплотнительный кабельный ввод | |||
| Степень защиты | IP65 | ||||
| Маркировка взрывозащиты | Ex db ib IIB + H2 T6 Gb / Ex tb ⅢC T80℃ Db | ||||
|
Конструкция |
Цвет корпуса | Серебристо-белый | |||
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав | ||||
| Масса | ≈ 15 кг | ≈ 25 кг | ≈ 32 кг | ||
| Способ монтажа | Настольный / Стоечный / Настенный / Встраиваемый / Консольный | ||||
Примечание: 1. В связи с обновлением и модернизацией продукции параметры могут изменяться. 2. Возможно изготовление по специальному заказу в соответствии с требованиями заказчика.