
Применено диафрагменное уплотнение, не наносящее повреждений внутренней оболочке кабеля, склонной к «холодной текучести».
1. Применено диафрагменное уплотнение, не наносящее повреждений внутренней оболочке кабеля, склонной к «холодной текучести».
2. Конструкция зажимного уплотнительного узла подходит для кабелей широкого диапазона спецификаций.
3. Реверсивное зажимное устройство брони подходит для кабелей всех типов бронирования.
4. Двойная уплотнительная конструкция обеспечивает высокую степень защиты.
Применяется во взрыво- и пожароопасных газовых средах на объектах добычи нефти и газа, нефтепереработки, химической промышленности, морских нефтяных платформах, нефтяных танкерах.
Также применяется для ввода кабеля во взрывоопасных газовых средах и средах с взрывоопасной пылью на объектах военной промышленности, в портах, на объектах хранения и переработки зерна, металлообрабатывающих предприятиях.
Подходит для взрывоопасных зон класса 1 и 2 во взрывоопасных газовых средах категорий IIA, IIB, IIC.
Подходит для взрывоопасных зон класса 21 и 22 во взрывоопасных пылевых средах категорий IIIA, IIIB, IIIC.
Подходит для помещений с высокими требованиями к защите, высокой температурой и высокой влажностью.
Подходит для бронированных кабелей, кабельная проводка.
Применяется для зажима и уплотнения кабелей с проволочной бронёй, плетёной бронёй и бронёй из стальной ленты.
1. Маркировка взрывозащиты: Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db.
2. Степень защиты: IP66.
3. Рабочая температура: –60 °C…+90 °C.
4. Материал изделия: латунь с никелевым покрытием,
нержавеющая сталь 304, нержавеющая сталь 316, нержавеющая сталь 316L.
5. Резьба присоединения: резьба M, резьба NPT и резьба G.
6. Применимые стандарты: GB/T 3836.1, GB/T 3836.2, GB/T 3836.3, GB/T 3836.31, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-7, IEC 60079-31, EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-7, EN 60079-31.
| Резьба, M | Кодовое обозначение | Диапазон уплотнения по диаметру кабеля (Φ) | Броня, C | Резьба M | Максимальный наружный диаметр, G | ||||||
| Наружный диаметр небронированного кабеля, A | Стандарт | Опция (AR) | |||||||||
| Резьба M | NTP/ G | Прямой | Обратный | Прямой | Обратный | Длина резьбы, H | Длина, L | ||||
| M20x1 .5 | 112 | A | 4-8 | 5.5~ 12 | 0~0.6 | 0.8~ 1 .4 | 0.4~ 1 .0 | 1 .0~ 1 .6 | 15 | 59 | 31 |
| M20x1 .5 | 1/2 | B | 6.5~ 10.5 | 9~ 16 | 0~0.6 | 0.8~ 1 .4 | 0.4~ 1 .0 | 1 .0~ 1 .6 | 15 | 59 | 31 |
| M20x1 .5 | 1/2 | C | 8.5~ 14 .5 | 12 .5-20.5 | 0~0.6 | 0.8~ 1 .4 | 0.4~ 1 .0 | 1 .0-1.6 | 15 | 61 | 37 |
| M25x1 .5 | 3/4 | B | 8.5~ 14 .5 | 12 .5~20.5 | 0~0.6 | 0.8~ 1 .4 | 0.4~ 1 .0 | 1 .0~ 1 .6 | 15 | 61 | 37 |
| M25x1 .5 | 3/4 | C | 11~ 19.5 | 17~26 | 0~0.6 | 0.8~ 1 .4 | 0.4~ 1 .0 | 1 .0~ 1 .6 | 15 | 65 | 45 |
| M32x1 .5 | 1 | B | 11~ 19.5 | 17~26 | 0~0.7 | 1 .0~ 1 .7 | 0.5~ 1 .2 | 1 .2~2 .0 | 19 | 65 | 45 |
| M32x1 .5 | 1 | C | 17~25.5 | 22~33 | 0~0.6 | 0.8~ 1 .4 | 0.4~ 1 .0 | 1 .0~ 1 .6 | 19 | 70 | 54 |
| M40x1 .5 | 11/4 | B | 17~25.5 | 22-33 | 0~0.7 | 1 .0~ 1 .7 | 0.5~ 1 .2 | 1 .2~2 .0 | 19 | 70 | 54 |
| M40x1 .5 | 11/4 | C | 23~32 | 28~41 | 0~0.8 | 1 .0~ 1 .7 | 0.5~ 1 .4 | 1 .4~2 .3 | 19 | 78 | 65 |
| M50x1 .5 | 11/2 | B | 23~32 | 28~41 | 0~0.7 | 1 .0~ 1 .7 | 0.5~ 1 .2 | 1 .2~2 .0 | 19 | 78 | 65 |
| M50x1 .5 | 11/2 | C | 29~39 | 36~52 .5 | 0~0.8 | 1 .0-1.7 | 0.5~ 1 .4 | 1 .4~2 .3 | 19 | 90 | 77 |
| M63x1 .5 | 2 | B | 29~39 | 36~52 .5 | 0~ 1 .0 | 1 .0-2.0 | 0.5~ 1 .5 | 1 .5~2 .5 | 19 | 90 | 77 |
| M63x1 .5 | 2 | C | 42~50 | 46-65 | 0~ 1 .2 | 1 .5~2 .7 | 0.8~2 .0 | 2 .0~3.2 | 19 | 115 | 93 |
| M75x1 .5 | 21/2 | B | 42-50 | 46~65 | 0~ 1 .2 | 1 .5~2 .7 | 0.8~2 .0 | 2 .0~3.2 | 19 | 115 | 93 |
| M75x1 .5 | 21/2 | C | 48~60 | 57~78 | 0~ 1 .5 | 2 .0~3.5 | 19 | 125 | 110 | ||
Примечание: резьба G не может применяться во взрывонепроницаемом оборудовании.