
Материал оболочки нагревательного элемента — качественная углеродистая или нержавеющая сталь.
1. Материал оболочки нагревательного элемента — качественная углеродистая или нержавеющая сталь.
2. Данное изделие является взрывозащищённым компонентом и должно применяться совместно с системой температурной блокировки, управления и защиты с термопарами и т.п.
3. Нагреваемая среда — масло или вода. При необходимости нагрева других сред просим указывать это при заказе.
4. Максимальная глубина погружения — 3,5 м.
5. В соответствии с JB/T 2379 удельная поверхностная мощность для нагрева масла выбирается из расчёта 2,2 Вт/см², для нагрева воды — 7 Вт/см².
6. Исполнение погружное, фланцевое. Стандарт фланца — по GB/T 9112 или HG 20592.
7. Прокладка кабеля в стальных трубах или кабельная проводка.
Взрывоопасные газовые среды зон класса 1 и 2.
Взрывоопасные газовые среды категорий IIA, IIB, IIC.
Температурные классы T1–T4.
Взрыво- и пожароопасные среды: добыча нефти и газа, нефтепереработка, химическая промышленность, морские платформы, нефтяные танкеры, военная промышленность. Также может применяться в зонах с горючей пылью: порты, зернохранилища и другие объекты.
Может использоваться для нагрева жидкостей или газов в ёмкостях: водяных баках, масляных баках, реакционных колоннах, резервуарах и т.п.
GB/T 3836.1, GB/T 3836.2, IEC 60079-0, IEC 60079-1, EN 60079-0, EN 60079-1
| Маркировка взрывозащиты | Номинальное напряжение | Степень защиты | Степень защиты от коррозии | Типоразмер ввода | Допустимый наружный диаметр кабеля | |
| Ex db IIB Gb
Ex db IIC Gb Ex db IIB T1~T4 Gb Ex db IIC T1~T4 Gb |
AC 220/380 В | IP55、IP65 | WF1 | G3/4"、G1"、
G11/4"、G11/2"、G2" |
φ 10мм~φ14мм、
φ 15мм~φ23мм、 φ26мм~φ43мм |
φ 12мм~φ17мм、
φ 18мм~φ33мм、 |
≤ 15кВт, Ex db IIB Gb, Ex db IIC Gb
| Модель | Номинальное напряжение, В | Длина нагревательной части, мм | Длина нагревательной части, мм | Резьба кабельного ввода, G | |
| вода | масло | ||||
| BJR-2 | 220/380 | 450 | 1×2 | 0.3 | 3/4 |
| BJR-4 | 220/380 | 550 | 1×4 | 0.36 | 3/4 |
| BJR-5 | 220/380 | 650 | 1×5 | 0.43 | 3/4 |
| BJR-6 | 380 | 405 | 3×2 | 0.65 | 1 |
| BJR-9 | 380 | 555 | 3×3 | 0.9 | 1 |
| BJR-12 | 380 | 655 | 3×4 | 1 | 1 |
| BJR-15 | 380 | 755 | 3×5 | 1 .2 | 1 |
≥ 18кВт, Ex db IIB T1~T4 Gb, Ex db IIC T1~T4 Gb
| Модель | Спецификация фланца и количество нагревательных элементов | напряжение, В | Длина нагревательной части, мм | Длина нагревательной части, мм | Резьба кабельного ввода | |
| вода | масло | |||||
| BJR-22 | DN75, 3 нагревательных элемента | 380 | 1500 | 22 | 7.5 | G1 " |
| BJR-18 | DN75, 6 нагревательных элементов | 380 | 600 | 18 | 6 | G1" |
| BJR-30 | 380 | 1000 | 30 | 10 | 2×G1" | |
| BJR-44 | 380 | 1500 | 44 | 15 | 2×G1" | |
| BJR-60 | 380 | 2000 | 60 | 20 | 2×G2" | |
| BJR-36 | DN150, 12 нагревательных элементов | 380 | 600 | 36 | 12 | 2×G2" |
| BJR-60 | 380 | 1000 | 60 | 20 | 2×G2" | |
| BJR-88 | 380 | 1500 | 88 | 30 | 2×G2" | |
| BJR-120 | 380 | 2000 | 120 | 40 | 3×G2" | |
| BJR-150 | 380 | 2500 | 150 | 50 | 3×G2" | |
| BJR-50 | DN200, 18 нагревательных элементов | 380 | 600 | 50 | 18 | 2×G2" |
| BJR-80 | 380 | 1000 | 80 | 30 | 2×G2" | |
| BJR-124 | 380 | 1500 | 124 | 45 | 3×G2" | |
| BJR-172 | 380 | 2000 | 172 | 60 | 3×G2" | |
| BJR-200 | 380 | 2500 | 200 | 75 | 4×G1" | |
| BJR-250 | 380 | 3000 | 250 | 90 | 4×G1" | |
| BJR-110 | DN250, 27 нагревательных элементов | 380 | 1000 | 110 | 45 | 3×G2" |
| BJR-170 | 380 | 1500 | 170 | 67.5 | 3×G2" | |
| BJR-230 | 380 | 2000 | 230 | 90 | 4×G2" | |
| BJR-320 | 380 | 2500 | 320 | 112.5 | 5×G2" | |
| BJR-360 | 380 | 3000 | 360 | 135 | 5×G2" | |
| BJR-150 | DN300, 36 нагревательных элементов | 380 | 1000 | 150 | 60 | 3×G2" |
| BJR-240 | 380 | 1500 | 240 | 90 | 4×G2" | |
| BJR-320 | 380 | 2000 | 320 | 120 | 5×G2" | |
| BJR-440 | 380 | 2500 | 440 | 150 | 6×G2" | |
| BJR-520 | 380 | 3000 | 520 | 180 | 6×G2" | |
| BJR-300 | DN350, 45 нагревательных элементов | 380 | 1500 | 300 | 112.5 | 6×G2" |
| BJR-420 | 380 | 2000 | 420 | 150 | 6×G2" | |
| BJR-540 | 380 | 2500 | 540 | 187.5 | 6×G2" | |
| BJR-620 | 380 | 3000 | 620 | 225 | 6×G2" | |
| BJR-450 | DN400, 72 нагревательных элемента | 380 | 1500 | 450 | 180 | 6×G2" |
| BJR-660 | 380 | 2000 | 660 | 240 | 6×G2" | |
| BJR-860 | 380 | 2500 | 860 | 300 | 6×G2" | |
| BJR-1000 | 380 | 3000 | 1000 | 360 | 6×G2" | |
| BJR-700 | DN450, 108 нагревательных элементов | 380 | 1500 | 700 | 270 | 6×G2" |
| BJR-900 | 380 | 2000 | 900 | 360 | 6×G2" | |
| BJR-1200 | 380 | 2500 | 1200 | 450 | 6×G2" | |
| BJR-1400 | 380 | 3000 | 1400 | 540 | 6×G2" | |
◆ Наши специалисты могут выполнить проектный расчёт и подбор изделия с учётом фактических условий заказчика.